
Vyhlášení výsledků matematického klokana
Vyhlášení výsledků matematického klokana
| Kategorie: Cvrček | ||
| Jméno a příjmení | Body | Třída |
| Nela Martínková | 65 | 2 |
| Pavel Zeman | 55 | 2 |
| Jiří Šmíd | 52 | 3 |
| Kategorie: Benjamín | ||
| Jméno a příjmení | Body | Třída |
| Zuzana Bervidová | 65 | 6 |
| Lenka Štěpánková | 44 | 6 |
| Matěj Hlačina | 39 | 7 |
| Kategorie: Klokánek | ||
| Jméno a příjmení | Body | Třída |
| Tereza Tůmová | 90 | 5 |
| Jakub Janda | 76 | 4 |
| Filip Kazda | 72 | 5 |
| Kategorie: Kadet | ||
| Jméno a příjmení | Body | Třída |
| Adéla Kuncová | 56 | 8 |
| Patrik Wurm | 52 | 8 |
| Eliška Neprašová | 50 | 8 |
Datum vložení:
8. 4. 2024 16:10
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2024 19:49
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2024 19:49



